
![]()
400-027-0075

| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
| 馬丁氏耐熱性(縱向)不低于 | ℃ | 200 |
| 抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
| 表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
| 體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
|
絕緣部件額定電壓 (單位:kV) |
沖擊承受電壓 (單位:kV) |
極間距離 |
| 10 | 100 | 0.4 |
| 35 | 150 | 0.6 |
| 110 | 250 | 1.0 |
| 220 | 450 | 1.8 |
| 330 | 900 | 2.8 |
| 500 | 1175 | 3.7 |
| 額定電壓(KV) | 衰減部件 |
有效長度 (M) |
握手長度 (M) |
全長 (M) |
|
| 長度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
| 6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
| 110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
| 220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |
| 類 別 | 高科技類型 | ||
| 表計(jì) | 語言 | 燈 | |
|
不同相位有 三反應(yīng)信號 |
指示相應(yīng)電壓或數(shù)字顯示相應(yīng)電壓 | 發(fā)出音響或發(fā)出語言;相位不對,請換相操作 | 亮 |
| 同相位無三反應(yīng) | 無指示 | 無語音 | 無亮 |
